E-Bike Touren 2023
Bei unseren Touren steht das gemeinsame Erlebnis "Radfahren" im Mittelpunkt. Das Tempo und die Pausen werden so angelegt, dass Alle leicht mitradeln können!
Der Schwierigkeitsgrad der Touren liegt zwischen 1 und 2! Höherer Schwierigkeitsgrad wird extra angegeben.
Die Touren werden mit E-Bikes geradelt, aber auch nicht E-Bike Radler sind willkommen!
Unser Motto lautet "Genussvolles sporteln" Gäste sind willkommen!
Tour | Datum | Radler | Strecke | km | Zeit | HM | Schnitt | Wetter | RF |
1 | 19.4 | Einfahrrunde Abtsee | 35 | 150 | AF | ||||
2 | 26.4 | Rund um Salzburg | 35 | 100 | AF | ||||
3 |
3.5. |
9 | Abtsdorf - Weildorf | 39,4 | 2:02 | 273 | 19,4 | kühl | AF |
4 |
10.5. |
Regen | |||||||
5 | 17.5. | Katzenmoos | 39 | 2:00 | 400 | Regen | AF | ||
6 | 24.5. | Katzenmoos | 39 | 2:00 | 400 | Regen. kalt | AF | ||
7 | 31.5. | Teisendorf | 45 | 300 | Hias | ||||
8 | 7.6. | 13 | Achtung: Abfahrt 9:00 Abtsdorf-Schönramrunde |
42,5 | 2:23 | 341 | 17,7 | schön | Karin und Balthasar |
9 | 14.6. | 9 | Anif-Goiser Wies'n | 45 | 2:20 | 100 | 20 | schön, kühl | Erich |
10 | 21.6. | 11 | Ainring-Moor-Weng-Moosen | 37,1 | 2:26 | 372 | 15,2 | schön, heiß | AF |
11 | 28.6. | 8 | Fischtaging-Berg | 39,9 | 2:02 | 480 | 19,5 | bew. kühl | AF |
12 | 5.7. | 14 | Oberheining-Esin | 41,4 | 2:05 | 250 | 19,9 | schön, heiß | AF |
13 | 12.7. | 11 | Haunsberg leicht | 31,25 | 1:39 | 316 | 18,8 | bew. windig | AF |
14 | 19.7. | Dorfen Schönram | 45 | 250 | Regen | AF | |||
15 | 27.7. | 7 | Achtung: Abfahrt am 27.7. um 14:00 Eugendorf-Haunsberg |
41 | 2:30 | 250 | 16,4 | schön, kühl | Hias |
16 | 2.8. | 12 | Thundorf-Weildorf-Saaldorf-Steinbrünning-Gastag | 45,5 | 2:12 | 360 | 20,6 | kühl, bew. tw. Regen | AF |
17 | 10.8. | 7 | Eugendorf-Oberplainfeld-Daxlueg. Ca. 500m 10-12% Sondertour | 40,6 | 2:08 | 580 | 19,0 | schön | AF |
18 | 16.8. | 9 | Leobendorf-Kirchangschöring-Petting-Weildorf | 53,2 | 2:33 | 340 | 20,8 | st. bew. tw. Regen | AF |
19 | 23.8. | 13 | Hallwang-Ried-Wies-Hutzing-Kobl-Acharting | 38,3 | 2:01 | 430 | 19,1 | schwül, warm | AF |
20 | 30.8. | 13 | Achtung: Abfahrt am Donnerstag um 14:00 Vachenlueg-Höglwörth-Anger-Piding |
38,9 | 2:12 | 314 | 17,6 | schön | AF |
21 | 6.9. | 8 | Achtung: Abfahrt wieder um 10:00 Rund um Steinbrünning-Leustetten-Stockach |
39,8 | 1:58 | 300 | 20,1 | schön | AF |
22 | 13.9. | 8 | Wals-Marzoll-Weißbach-Kneippanlage-Nachbesprechung | 37,2 | 1:56 | 272 | 19,2 | bewölkt | AF |
23 | 20.9. | Moosham-Wies-Katzlberg-Voggenberg | 37,1 | 370 | AF | ||||
24 | 27.9. | ||||||||
25 | 4.10. | ||||||||
26 | 11.10. | Heuberrunde SG 2-3 und kurze Steigung mit 14% (Heubergstraße) Gruberfeld-Koppl-Schwöllern-Eugendorf |
36 | 500 | AF | ||||
27 | 18.10 | ||||||||
28 | 25.10 |
AF "Aberger Fritz", HM "Hable Mac" = LSV Gymnastik; „SR“ Stöfelmayer Rud und WE "Wintersteller Ernst" = LSV Rad
Abfahrt ist jeweils Mittwoch, 10:00 Uhr, (ab 7. Juni bis 31. August 09:00) beim Hartlwirt in Liefering!
Änderungen möglich
Schwierigkeitsgrad der Tour
Einstufung | Kondition | Fahrtechnik | |
---|---|---|---|
1 | Leicht | ebene bis leicht wellige Strecke | Untergrund Asphalt oder schöne Sandpiste |
2 | Mittel | wellige Strecke, kurze Steigungen bis 10% enthalten | etwas gröbere Sandpiste |
3 | Anspruchsvoll | längere Steigungen bis 10% enthalten | gröbere Schotterpiste, leichte Singletrails enthalten |
4 | Schwer | längere Steigungen über 10% enthalten | Piste mit groben Steinen, etwas schwierige Singletrails |
5 | Extrem schwer | Steigungen von 15% und mehr enthalten | tiefer und/oder morastiger Untergrund, schwere Singletrails |
Achtung:
Zur eigenen Sicherheit ist ein Fahrradhelm bei den Ausfahrten zu tragen!
Höhenmeter bergauf: 3 121 m