E-Bike Touren 2022
Bei unseren Touren steht das gemeinsame Erlebnis "Radfahren" im Mittelpunkt. Das Tempo und die Pausen werden so angelegt, dass Alle leicht mitradeln können!
Der Schwierigkeitsgrad der Touren liegt zwischen 1 und 2! Höherer Schwierigkeitsgrad wird extra angegeben.
Die Touren werden mit E-Bikes geradelt, aber auch nicht E-Bike Radler sind willkommen!
Unser Motto lautet "Genussvolles sporteln" Gäste sind willkommen!
Tour | Datum | Radler | Strecke | km | Zeit | HM | Schnitt | Wetter | RF |
1 | 20.4. | Abtsdorferrunde | 36 | 120 | schön, 7°C |
HM | |||
2 | 28.4. | 7 | Achtung: Verschoben auf Donnerstag: 28.4. Gois-Fürstenbrunn |
35,7 | 1:56 | 120 | 18,5 | schön, 13°C | HM |
3 |
4.5. |
15 | Abtsee | 37,5 | 1:57 | 200 | 19,6 | schön | HM |
4 | 11.5. | 14 | Achtung: Abfahrt um 9:00 Aufham-Teisendorf |
45,8 | 2:30 | 180 | 18,3 | schön | Hias |
5 | 18.5. | 13 |
Achtung: Abfahrt um 9:00 |
66 | 500 | schön | WE | ||
6 | 25.5. | 3-Mühlen | 40 | Regen | Erich | ||||
7 | 1.6. | 15 | 3-Mühlen plus | 55 | 2:66 | 279 | 21,0 | schön | Erich |
8 | 8.6. | 11 | ACHTUNG: Abfahrt 9:00!! Großgmain |
36,8 | 2:04 | 165 | 17,9 | schön | HM |
9 | 15.6. | 13 | Almkanal-Grödig | 41,9 | 2:17 | 49 | 18,1 | schön | HM |
10 | 22.6. | 17+1 | Golfplatzrunde | 40 | 2:10 | 180 | 18,5 | bwölkt | Erich |
11 | 29.6. | Saalachstausee Runde | 50 | 100 | Regen | Erich | |||
12 | 6.7. | 14 | Jechling | 35,09 | 2:02 | 17,5 | 190 | schön | HM |
13 | 13.7. | 11 | Haarmoos | 41,6 | 2:20 | 18,2 | 349 | schön | Karin |
14 | 20.7. | 13 | Hellbrunn, Fürstenbrunn, Bierbrunn | 40,5 | 2:27 | 16,5 | 140 | heiß | Karin |
15 | 27.7. | 11 | Saalachstausee | 55,0 | 3:00 | 18,1 | 200 | schön | Erich |
16 | 3.8. | 12 | Saaldorf-Steinbrünning-Triebenbach | 40,4 | 2:32 | 15,9 | 250 | schön | AF |
17 | 10.8. | 16 | Berg-Katzmoos | 39,2 | 2:06 | 18,6 | 470 | schön | AF |
18 | 17.8. | 12 | Schign-Moosen-Saaldorf-Steinbrünning | 37,2 | 2:17 | 16,1 | 280 | schön | AF |
19 | 24.8. | 16 | Kleinhögl Schwierigkeit 3 | 35,9 | 2:05 | 17,15 | 391 | schön | AF |
20 | 31.8. | ACHTUNG: Abfahrt 10:00!! Schönramer Filz |
50 | 150 | Regen | Erich | |||
21 | 7.9. | 10 | Schönramer Filz | 46 | 2:15 | 20,0 | 150 | schön | Erich |
22 | 14.9. | Voggenberg-Dorfleiten-Würzerberg | 35 | 400 | nieseln | AF | |||
23 | 21.9. | 4 | Voggenberg-Dorfleiten-Würzerberg | 35,4 | 1;40 | 21,0 | 480 | kühl | AF |
24 | 28.9. | Leobendorf | 35 | 250 | AF | ||||
25 | 5.10. | 21 | Abschlussfahrt Teisendorf | 58.5 | 3:05 | 17,8 | 460 | schön | AF |
26 | 12.10. | 7 | Abtsee | 37,6 | 1:59 | 18,9 | 140 | kühl | HM |
27 | 19.10 | 7 | Haunsberg leicht und Antheringer AU Keine Wildschweine gesichtet! |
33,1 | 1:46 | 18,5 | 307 | kühl; sonnig | AF |
AF "Aberger Fritz", HM "Hable Mac" = LSV Gymnastik; „SR“ Stöfelmayer Rud und WE "Wintersteller Ernst" = LSV Rad
Abfahrt ist jeweils Mittwoch, 10:00 Uhr, (ab 8. Juni bis 24. August 09:00) beim Hartlwirt in Liefering!
Änderungen möglich
Schwierigkeitsgrad der Tour
Einstufung | Kondition | Fahrtechnik | |
---|---|---|---|
1 | Leicht | ebene bis leicht wellige Strecke | Untergrund Asphalt oder schöne Sandpiste |
2 | Mittel | wellige Strecke, kurze Steigungen bis 10% enthalten | etwas gröbere Sandpiste |
3 | Anspruchsvoll | längere Steigungen bis 10% enthalten | gröbere Schotterpiste, leichte Singletrails enthalten |
4 | Schwer | längere Steigungen über 10% enthalten | Piste mit groben Steinen, etwas schwierige Singletrails |
5 | Extrem schwer | Steigungen von 15% und mehr enthalten | tiefer und/oder morastiger Untergrund, schwere Singletrails |
Achtung:
Zur eigenen Sicherheit ist ein Fahrradhelm bei den Ausfahrten zu tragen!
Höhenmeter bergauf: 3 121 m